Fita de aço para arquear
LÍDER NO DESENVOLVIMENTO DE FITAS DE AÇO SEGURAS E RESISTENTES
Graças ao empenho em oferecer alta tecnologia em proteção de embalagens, a Signode® mantém a liderança em desenvolvimento de fita de aço desde 1913. Seu foco é aprimorar os sistemas e a segurança de produtos que são transportados em ferrovias, vias aéreas, marítimas ou rodovias. No centro de cada um desses sistemas estão a fita de aço Magnus ® e a fita de aço Apex ®. Cada uma é especialmente formulada para atender às demandas de uma gama particular de aplicações. Para garantir o melhor desempenho da fita de aço para arquear, também projetamos uma linha completa de aplicações e acessórios, incluindo máquinas de arquear, selos, ferramentas manuais e desbobinadores.Fita de aço Magnus ®
Magnus é uma fita de aço de carbono médio laminado a frio. Tratamento térmico com um processo Signode que combina superfície fina e propriedades físicas controladas com alta resistência e excelente resistência ao choque.Fita de aço Apex ®
A Apex é uma fita de aço laminada a frio, cintas de aço de baixo carbono, fabricadas e temperadas para atender aos requisitos de cintas tensionais. A maioria das aplicações de embalagem padrão usa cintas Apex.A Signode® oferece fita de aço para arquear em 3 tipos de acabamentos superficiais
Desenvolvidos para atender os requisitos particulares de cada aplicação existente no mercado, oferecemos os acabamentos:- Fita de aço azuladas e enceradas: As fitas de aço azuladas por tratamento térmico (sem tinta) foram desenvolvidas para produtos que sofrem exposição a alta temperatura e não podem ser contaminados pela tinta.
- Fita de aço pintadas e enceradas: A fita de aço pintada e encerada proporciona alta aplicação de tensionamento na carga a ser embalada. É ideal para todos os tipos de equipamentos, pois reduz o desgaste de peças de reposição com o atrito gerado.
- Fita de aço pintadas com tinta rica em zinco e enceradas: O acabamento rico em zinco proporciona alta resistência à corrosão, sendo ideal para aplicações em produtos que estarão sujeitos a intempéries.
Alta tecnologia em proteção de embalagens
Desenvolvidas para atender os requisitos particulares de cada aplicação
Conheça os a forma correta de manuseio dos nossos produtos
Confira outros produtos Signode
Solicitar Orçamento
Documentos / Materiais
Especificações Técnicas
Especificação Técnica ‐ Fitas AÇO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUTO
|
DIMENSÃO
|
LARGURA | ESPESSURA | CARGA RUPTURA |
BOBINAMENTO
|
REVESTIMENTO
|
PESO DO ROLO
(kg) |
COMPRIMENTO
(m) |
ROLOS POR PALETE
|
LARGURA DA FACE
(mm) |
DIÂMETRO DO ROLO
(mm) |
|
(mm) | (mm) | (kgf) | ||||||||||
Nominal | Nominal | Mínimo | EXTERNO | INTERNO | ||||||||
GRAU FE2 (APEX) | ||||||||||||
A15050PO | 15,87 x 0,55 mm (5/8″ x .022″) | 15,87 | 0,55 | 698 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 42 | 600 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
A19050PO | 19,05 x 0,51 mm (3/4″ x .020″) | 19,05 | 0,5 | 762 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 42 | 555 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
A19058PO | 19,05 x 0,58 mm (3/4″ x .023″) | 19,05 | 0,58 | 830 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 42 | 480 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
A19080PS | 19,05 x 0,79 mm (3/4″ x .031″) | 19,05 | 0,8 | 1.143 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 30 | 250 | 30 | 19 | 610 ‐ 660 | 406 |
A25060PS | 25,40 x 0,60 mm (1″ x 0.024″) | 25,4 | 0,6 | 1.100 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 40 | 330 | 25 | 26 | 610 ‐ 660 | 406 |
A25080BJP | 25,40 x 0,80 mm (1″ x .031″) | 25,4 | 0,8 | 1.500 | OSCILADO (MW) | BLUED C/ CERA | 215 | 1.700 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
A25080BS | 25,40 x 0,80 mm (1″ x .031″) | 25,4 | 0,8 | 1.500 | SIMPLES (RW) | BLUED C/ CERA | 40 | 250 | 25 | 25 | 610 ‐ 660 | 406 |
A25080PS | 25,40 x 0,80 mm (1″ x .031″) | 25,4 | 0,8 | 1.500 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 40 | 250 | 25 | 25 | 610 ‐ 660 | 406 |
A25100PS | 25,40 x 1,00 mm (1″ x .039″) | 25,4 | 1 | 1.905 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 40 | 210 | 25 | 25 | 610 ‐ 660 | 406 |
A31075BS | 31,75 x 0,75 mm (1 1/4″ x .029″) | 31,75 | 0,75 | 1.786 | SIMPLES (RW) | BLUED C/ CERA | 40 | 260 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
A31075PS | 31,75 x 0,75 mm (1 1/4″ x .029″) | 31,75 | 0,75 | 1.786 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 40 | 260 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
A32090BJM | 31,75 x 0,90 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,9 | 2.160 | OSCILADO (MW) | BLUED C/ CERA | 450 | 1.900 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
A32090BJP | 31,75 x 0,90 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,9 | 2.160 | OSCILADO ANTI‐HORÁRIO |
BLUED S/ PINTURA | 215 | 1.180 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
A32090BS | 31,75 x 0,90 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,9 | 2.160 | SIMPLES (RW) | BLUED S/ PINTURA | 50 | 220 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
A32090BJPH | 31,75 x 0,90 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,9 | 2.160 | OSCILADO (MW) HORÁRIO |
BLUED C/ CERA | 215 | 1.180 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
A32100BS | 31,75 x 1,00 mm (1 1/4″ x .039″) | 31,75 | 1 | 2.380 | SIMPLES (RW) | BLUED C/ CERA | 50 | 190 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
A32100PS | 31,75 x 1,00 mm (1 1/4″ x .039″) | 31,75 | 1 | 2.380 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 50 | 190 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
GRAU FE3 (MAGNUS) | ||||||||||||
M15050PO | 15,87 x 0,51 mm (5/8″ x .020″) | 15,87 | 0,51 | 794 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 42 | 650 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
M19051PJM | 19,05 x 0,51 mm (3/4″ x .020″) | 19,05 | 0,51 | 952 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 450 | 6.000 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
M19051PO | 19,05 x 0,51 mm (3/4″ x .020″) | 19,05 | 0,51 | 952 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 42 | 555 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
M19058PJM | 19,05 x 0,58 mm (3/4″ x .023″) | 19,05 | 0,58 | 1.095 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 450 | 5.400 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
M19058PO | 19,05 x 0,58 mm (3/4″ x .023″) | 19,05 | 0,58 | 1.095 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 42 | 480 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
M19058PZO | 19,05 x 0,58 mm (3/4″ x .023″) | 19,05 | 0,58 | 1.095 | OSCILADO (MW) | ZINCO C/ CERA | 42 | 460 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
M19064PO | 19,05 x 0,64 mm (3/4″ x .025″) | 19,05 | 0,64 | 1.134 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 42 | 430 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
M19079PO | 19,05 x 0,79 mm (3/4″ x .031″) | 19,05 | 0,79 | 1.425 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 42 | 350 | 12 | 60 | 570 ‐ 590 | 406 |
M25064PJM | 25,40 x 0,64 mm (1″ x .025″) | 25,4 | 0,64 | 1.588 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 450 | 3.700 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
M25064PS | 25,40 x 0,64 mm (1″ x .025″) | 25,4 | 0,64 | 1.588 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 40 | 320 | 25 | 26 | 610 ‐ 660 | 406 |
M25075PZS | 25,40 x 0,75 mm (1″ x .029″) | 25,4 | 0,75 | 1.765 | SIMPLES (RW) | ZINCO C/ CERA | 40 | 260 | 25 | 26 | 645 ‐ 655 | 406 |
M25079BS | 25,40 x 0,79 mm (1″ x .031″) | 25,4 | 0,79 | 1.860 | SIMPLES (RW) | BLUED S/ PINTURA | 40 | 260 | 25 | 26 | 610 ‐ 660 | 406 |
M25079PZS | 25,40 x 0,79 mm (1″ x .031″) | 25,4 | 0,79 | 1.860 | SIMPLES (RW) | ZINCO C/ CERA | 40 | 260 | 25 | 26 | 610 ‐ 660 | 406 |
M25080AS | 25,40 x 0,80 mm (1″ x .031″) | 25,4 | 0,8 | 2.000 | SIMPLES (RW) | AZUL C/ CERA | 40 | 250 | 25 | 26 | 610 ‐ 660 | 406 |
M25100AS | 25,40 x 1,00 mm (1″ x .039″) | 25,4 | 1 | 2.500 | SIMPLES (RW) | AZUL C/ CERA | 40 | 210 | 25 | 26 | 610 ‐ 660 | 406 |
M31064PJM | 31,75 x 0,64 mm (1 1/4″ x .025″) | 31,75 | 0,64 | 1.984 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 450 | 2.250 | 2 | 190 | 815 ‐ 825 | 410 |
M31064PS | 31,75 x 0,64 mm (1 1/4″ x .025″) | 31,75 | 0,64 | 1.984 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 50 | 310 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
M31064PJP | 31,75 x 0,64 mm (1 1/4″ x .025″) | 31,75 | 0,64 | 1.984 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 215 | 1.500 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
M31079AS | 31,75 x 0,79 mm (1 1/4″ x .031″) | 31,75 | 0,79 | 2.461 | SIMPLES (RW) | AZUL C/ CERA | 50 | 245 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
M31079BJM | 31,75 x 0,79 mm (1 1/4″ x .031″) | 31,75 | 0,79 | 2.461 | OSCILADO ANTI‐ HORÁRIO (JM) |
BLUED S/ PINTURA E ENCERADA |
450 | 2.295 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
M31079PJG | 31,75 x 0,79 mm (1 1/4″ x .031″) | 31,75 | 0,79 | 2.461 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 485 | 2.260 | 2 | 300 | 640 ‐ 690 | 410 |
M31079PJM | 31,75 x 0,79 mm (1 1/4″ x .031″) | 31,75 | 0,79 | 2.461 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 450 | 2.250 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
M31079PJP | 31,75 x 0,79 mm (1 1/4″ x .031″) | 31,75 | 0,79 | 2.461 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 215 | 1.300 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
M31079PS | 31,75 x 0,79 mm (1 1/4″ x .031″) | 31,75 | 0,79 | 2.461 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 50 | 245 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
M31079PZJP | 31,75 x 0,79 mm (1 1/4″ x .031″) | 31,75 | 0,79 | 2.461 | OSCILADO (MW) | ZINCO C/ CERA | 215 | 1.000 | 2 | 190 | 630 ‐ 650 | 410 |
M31079PZS | 31,75 x 0,79 mm (1 1/4″ x .031″) | 31,75 | 0,79 | 2.461 | SIMPLES (RW) | ZINCO C/ CERA | 50 | 245 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
M31089BJM | 31,75 x 0,89 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,89 | 2.778 | OSCILADO (MW) | BLUED S/ PINTURA | 450 | 2.000 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
M31089PJM | 31,75 x 0,89 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,89 | 2.778 | OSCILADO (MW) | PRETO C/ CERA | 450 | 2.000 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
M31089BJP | 31,75 x 0,89 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,89 | 2.778 | OSCILADO (MW) | BLUED S/ PINTURA | 215 | 1.200 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
M31089BJPH | 31,75 x 0,89 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,89 | 2.778 | OSCILADO (MW) HORÁRIO |
BLUED S/ PINTURA | 215 | 1.200 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
M31089PS | 31,75 x 0,89 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,89 | 2.778 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 50 | 220 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
M31089PZJM | 31,75 x 0,89 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,89 | 2.778 | OSCILADO (MW) | ZINCO C/ CERA | 450 | 2.000 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 410 |
M31089BJXG | 31,75 x 0,89 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,89 | 2.778 | OSCILADO (MW) | BLUED S/ PINTURA | 800 | 3.700 | 1 | 300 | 770 ‐ 825 | 410 |
M31089BJXGH | 31,75 x 0,89 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,89 | 2.778 | OSCILADO (MW) HORÁRIO |
BLUED S/ PINTURA | 800 | 3.700 | 1 | 300 | 770 ‐ 825 | 410 |
M32100AJM | 31,75 x 1,00 mm (1 1/4″ x .039″) | 31,75 | 1 | 3.200 | OSCILADO (MW) | AZUL C/ CERA | 450 | 1.800 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 406 |
M32100BJM | 31,75 x 1,00 mm (1 1/4″ x .039″) | 31,75 | 1 | 3.200 | OSCILADO (MW) | BLUED S/ PINTURA | 450 | 1.700 | 2 | 190 | 770 ‐ 825 | 406 |
M32100AS | 31,75 x 1,00 mm (1 1/4″ x .039″) | 31,75 | 1 | 3.200 | SIMPLES (RW) | AZUL C/ CERA | 45 | 190 | 22 | 32 | 610 ‐ 660 | 406 |
R3209TRJP | 31,75 x 0,90 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,9 | 2.160 | OSCILADO ANTI‐HORÁRIO |
GALVANIZADO | 215 | 1.250 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
R3209TRJPH | 31,75 x 0,90 mm (1 1/4″ x .035″) | 31,75 | 0,9 | 2.160 | OSCILADO HORÁRIO |
GALVANIZADO | 215 | 1.250 | 2 | 190 | 640 ‐ 700 | 410 |
USLM | ||||||||||||
U31112PS | 31,75 x 1,12 mm (1 1/4″ x .044″) | 31,75 | 1,17 | 3.855 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 50 | ‐ | 20 | 32 | ‐ | 406 |
U31127PS | 31,75 x 1,27 mm (1 1/4″ x .050″) | 31,75 | 1,32 | 4.400 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 50 | ‐ | 20 | 32 | ‐ | 406 |
U31127PSG | 31,75 x 1,27 mm (1 1/4″ x .050″) | 31,75 | 1,32 | 4.400 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 50 | ‐ | 20 | 32 | ‐ | 406 |
U31145PS | 31,75 x 1,45 mm (1 1/4″ x .057″) | 31,75 | 1,5 | 5.352 | SIMPLES (RW) | PRETO C/ CERA | 50 | ‐ | 20 | 32 | ‐ | 406 |